Eens per maand zetten we het zakelijke deel van de tweedehands bootmarkt op een rij: welke boten jachtmakelaars, werven en watersportbedrijven in Nederland te koop hebben staan, en wat ze ervoor vragen. Deze editie telt 7.342 boten van 313 bedrijven.
Het aanbod in het kort
- De mediaan vraagprijs over het hele zakelijke aanbod is EUR 54.950.
- De grootste groep zijn motorkruisers: 3.432 boten, 47% van het aanbod.
Per boottype
| Type | Te koop | Mediaan vraagprijs | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Motorkruisers | 3.432 | EUR 89.900 | 2002 |
| Zeiljachten | 1.161 | EUR 54.500 | 1997 |
| Sloepen | 986 | EUR 29.500 | 2017 |
| Speed- en sportboten | 445 | EUR 39.950 | 2008 |
| Rubberboten | 299 | EUR 15.100 | 2023 |
| Visboten met console | 172 | EUR 23.722 | 2018 |
| Platbodems | 159 | EUR 64.500 | 1977 |
| Sportcruisers | 127 | EUR 59.500 | 2006 |
| Tenders | 121 | EUR 43.000 | 2019 |
| Motorsailers | 120 | EUR 43.500 | 1986 |
| Woonboten | 76 | EUR 159.500 | 2013 |
| Jetski’s | 66 | EUR 11.925 | 2019 |
| Open zeilboten | 51 | EUR 4.510 | 2024 |
| Klassieke motorboten | 46 | EUR 39.500 | 1963 |
Hoe we dit meten
We tellen tweedehands boten met een ligplaats in Nederland die door een bedrijf te koop worden aangeboden op onze platformen. Nieuwbouw, particuliere advertenties en boten met een buitenlandse ligplaats blijven buiten deze cijfers.
Voorbehoud: dit is het aanbod dat via onze platformen te koop staat, niet de complete Nederlandse markt. En het zijn vraagprijzen: wat er uiteindelijk betaald wordt, staat er niet in. Types met minder dan 30 boten laten we weg. We geven de mediaan en niet het gemiddelde, omdat een handvol dure schepen het gemiddelde omhoog trekt.
